XSMN kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2019 được mở thưởng vào lúc 16h14. Tỉnh tham gia quay xố mở thưởng miền nam có Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Bạn có thể xem chi tiết bảng kết quả xổ số bên dưới.
Kết quả xổ số miền nam CN ngày 8-12-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||
Giải tám | 83 | 41 | 70 | |
Giải bảy | 463 | 061 | 411 | |
Giải sáu | 8017 7832 8724 | 1246 1391 7665 | 2875 7108 1033 | |
Giải năm | 2387 | 7024 | 9173 | |
Giải tư | 06220 19746 46669 17874 82893 96251 06841 | 10509 50228 65446 69600 40047 82086 63517 | 07616 29367 28030 85178 29792 92041 15570 | |
Giải ba | 39058 96347 | 18312 75345 | 25638 52740 | |
Giải nhì | 99250 | 61606 | 74140 | |
Giải nhất | 01429 | 64401 | 43843 | |
Đặc biệt | 855476 | 238830 | 734713 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam CN ngày 1-12-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||
Giải tám | 25 | 21 | 46 | |
Giải bảy | 870 | 078 | 598 | |
Giải sáu | 9554 7568 2574 | 6617 9865 1176 | 8954 3126 3022 | |
Giải năm | 5659 | 1356 | 6989 | |
Giải tư | 69233 06193 79286 92431 03807 74393 44469 | 13223 25016 50798 11406 00781 31582 24956 | 08855 16127 30153 31873 67042 45228 36209 | |
Giải ba | 12908 59382 | 22082 69161 | 83575 07640 | |
Giải nhì | 08027 | 51638 | 60373 | |
Giải nhất | 90749 | 22039 | 40779 | |
Đặc biệt | 578104 | 830638 | 921924 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam CN ngày 24-11-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||
Giải tám | 37 | 59 | 66 | |
Giải bảy | 234 | 488 | 023 | |
Giải sáu | 3303 6642 4613 | 4621 8216 1574 | 3232 6764 5320 | |
Giải năm | 4073 | 0753 | 2563 | |
Giải tư | 44488 14239 15562 67852 24351 41947 55877 | 49400 30656 15352 63303 74545 05985 09389 | 94559 30372 01376 38703 05131 03550 90987 | |
Giải ba | 23207 56724 | 42338 44023 | 56121 10165 | |
Giải nhì | 08403 | 69219 | 47359 | |
Giải nhất | 78946 | 84912 | 65771 | |
Đặc biệt | 528242 | 194022 | 917783 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam CN ngày 17-11-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||
Giải tám | 58 | 49 | 99 | |
Giải bảy | 206 | 212 | 080 | |
Giải sáu | 1139 8150 9519 | 8584 5973 8250 | 4013 7586 8461 | |
Giải năm | 9525 | 0878 | 9027 | |
Giải tư | 24658 26567 04105 50981 46786 48223 59271 | 06297 02083 85345 74603 52061 84801 87525 | 73666 91063 71682 10430 51009 40948 62958 | |
Giải ba | 87677 22643 | 29521 27482 | 44718 25519 | |
Giải nhì | 06244 | 74524 | 26921 | |
Giải nhất | 77395 | 90329 | 96278 | |
Đặc biệt | 328969 | 238888 | 073540 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam CN ngày 10-11-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||
Giải tám | 16 | 67 | 18 | |
Giải bảy | 919 | 688 | 308 | |
Giải sáu | 5923 5175 0777 | 3461 4749 2883 | 9622 6528 9244 | |
Giải năm | 2446 | 5062 | 2717 | |
Giải tư | 76389 32793 28697 80522 17029 82976 00326 | 67714 47492 52286 70491 79065 45290 18868 | 78851 82350 19756 74391 83323 72490 13657 | |
Giải ba | 05305 28978 | 26037 01354 | 63069 80784 | |
Giải nhì | 52075 | 99650 | 18561 | |
Giải nhất | 29637 | 55385 | 35808 | |
Đặc biệt | 593746 | 369416 | 552174 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |