XSMN kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 27 tháng 3 năm 2023 được mở thưởng vào lúc 16h14. Tỉnh tham gia quay xố mở thưởng miền nam có TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Bạn có thể xem chi tiết bảng kết quả xổ số bên dưới.
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 27-3-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
Giải tám | 17 | 27 | 31 | |
Giải bảy | 533 | 752 | 871 | |
Giải sáu | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 | |
Giải năm | 3721 | 0273 | 8198 | |
Giải tư | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 | |
Giải ba | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 | |
Giải nhì | 65629 | 15517 | 42163 | |
Giải nhất | 71984 | 40560 | 49631 | |
Đặc biệt | 196165 | 624449 | 022104 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 20-3-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
Giải tám | 90 | 62 | 10 | |
Giải bảy | 414 | 762 | 154 | |
Giải sáu | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 | |
Giải năm | 7921 | 7495 | 9831 | |
Giải tư | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 | |
Giải ba | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 | |
Giải nhì | 65716 | 75224 | 32851 | |
Giải nhất | 10981 | 56233 | 35856 | |
Đặc biệt | 763435 | 665017 | 669559 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 13-3-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
Giải tám | 18 | 99 | 27 | |
Giải bảy | 494 | 253 | 642 | |
Giải sáu | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 | |
Giải năm | 2960 | 7663 | 3946 | |
Giải tư | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 | |
Giải ba | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 | |
Giải nhì | 65054 | 06350 | 84516 | |
Giải nhất | 42744 | 44689 | 40150 | |
Đặc biệt | 841165 | 646022 | 964779 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 6-3-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
Giải tám | xx | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 27-2-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
Giải tám | xx | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |