XSMN kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 25 tháng 1 năm 2021 được mở thưởng vào lúc 16h14. Tỉnh tham gia quay xố mở thưởng miền nam có TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Bạn có thể xem chi tiết bảng kết quả xổ số bên dưới.
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 18-1-2021 | ||||
---|---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
Giải tám | 64 | 69 | 87 | |
Giải bảy | 349 | 264 | 832 | |
Giải sáu | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 | |
Giải năm | 0521 | 5346 | 5198 | |
Giải tư | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 | |
Giải ba | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 | |
Giải nhì | 52279 | 30247 | 17826 | |
Giải nhất | 10127 | 64825 | 88106 | |
Đặc biệt | 777204 | 301747 | 500868 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 11-1-2021 | ||||
---|---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
Giải tám | 53 | 39 | 23 | |
Giải bảy | 040 | 107 | 218 | |
Giải sáu | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 | |
Giải năm | 3588 | 9456 | 9114 | |
Giải tư | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 | |
Giải ba | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 | |
Giải nhì | 83509 | 13737 | 80898 | |
Giải nhất | 27479 | 11583 | 48476 | |
Đặc biệt | 953126 | 761778 | 045614 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 4-1-2021 | ||||
---|---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
Giải tám | 61 | 82 | 37 | |
Giải bảy | 242 | 867 | 962 | |
Giải sáu | 8986 9330 4614 | 8781 2462 3583 | 0194 7632 2994 | |
Giải năm | 1310 | 9583 | 2074 | |
Giải tư | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 | |
Giải ba | 92732 32906 | 90104 74861 | 38849 08647 | |
Giải nhì | 97786 | 62069 | 67390 | |
Giải nhất | 30428 | 74349 | 67621 | |
Đặc biệt | 693324 | 244959 | 482455 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 28-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
Giải tám | 96 | 95 | 98 | |
Giải bảy | 820 | 459 | 051 | |
Giải sáu | 6467 8068 7363 | 3477 1830 7699 | 2335 0631 8819 | |
Giải năm | 8331 | 2912 | 6465 | |
Giải tư | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 | 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 | 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377 | |
Giải ba | 97767 58283 | 03040 76193 | 66924 76510 | |
Giải nhì | 05085 | 26267 | 93527 | |
Giải nhất | 21808 | 03424 | 89022 | |
Đặc biệt | 546044 | 380085 | 053281 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |