XSMN kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 29 tháng 3 năm 2023 được mở thưởng vào lúc 16h14. Tỉnh tham gia quay xố mở thưởng miền nam có Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Bạn có thể xem chi tiết bảng kết quả xổ số bên dưới.
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 29-3-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
Giải tám | 91 | 38 | 83 | |
Giải bảy | 919 | 352 | 803 | |
Giải sáu | 5006 4701 7159 | 9886 9061 5350 | 2915 9757 0435 | |
Giải năm | 5217 | 0679 | 5126 | |
Giải tư | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 | |
Giải ba | 39341 17128 | 34956 97110 | 04003 99122 | |
Giải nhì | 61404 | 49861 | 08622 | |
Giải nhất | 31151 | 38436 | 72092 | |
Đặc biệt | 379867 | 510899 | 496694 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 22-3-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
Giải tám | 04 | 87 | 93 | |
Giải bảy | 521 | 524 | 023 | |
Giải sáu | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 | |
Giải năm | 6313 | 4018 | 4213 | |
Giải tư | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 | |
Giải ba | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 | |
Giải nhì | 65484 | 55280 | 99101 | |
Giải nhất | 56978 | 02287 | 19261 | |
Đặc biệt | 890591 | 465465 | 113420 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 15-3-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
Giải tám | 65 | 79 | 60 | |
Giải bảy | 875 | 091 | 216 | |
Giải sáu | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 | |
Giải năm | 1775 | 1180 | 9432 | |
Giải tư | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | |
Giải ba | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 | |
Giải nhì | 36787 | 32682 | 92186 | |
Giải nhất | 76731 | 93343 | 26156 | |
Đặc biệt | 404158 | 735161 | 916741 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 8-3-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
Giải tám | xx | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 1-3-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||
Giải tám | xx | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |