XSMT kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 16 tháng 5 năm 2022 được mở thưởng vào lúc 17h14. Tỉnh tham gia quay xố mở thưởng miền trung có T.Thiên Huế, Phú Yên. Bạn có thể xem chi tiết bảng kết quả xổ số bên dưới.
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 16-5-2022 | |||
---|---|---|---|
T.Thiên Huế | Phú Yên | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 9-5-2022 | |||
---|---|---|---|
T.Thiên Huế | Phú Yên | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 2-5-2022 | |||
---|---|---|---|
T.Thiên Huế | Phú Yên | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 25-4-2022 | |||
---|---|---|---|
T.Thiên Huế | Phú Yên | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 18-4-2022 | |||
---|---|---|---|
T.Thiên Huế | Phú Yên | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |