XSMT kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 18 tháng 5 năm 2022 được mở thưởng vào lúc 17h14. Tỉnh tham gia quay xố mở thưởng miền trung có Đà Nẵng, Khánh Hòa. Bạn có thể xem chi tiết bảng kết quả xổ số bên dưới.
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 18-5-2022 | |||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 11-5-2022 | |||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 4-5-2022 | |||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 27-4-2022 | |||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 20-4-2022 | |||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
Giải tám | xx | xx | |
Giải bảy | xx | xx | |
Giải sáu | xx xx xx | xx xx xx | |
Giải năm | xx | xx | |
Giải tư | xx xx xx xx xx xx xx | xx xx xx xx xx xx xx | |
Giải ba | xx xx | xx xx | |
Giải nhì | xx | xx | |
Giải nhất | xx | xx | |
Đặc biệt | xx | xx | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |