XSMT kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 14 tháng 1 năm 2021 được mở thưởng vào lúc 17h14. Tỉnh tham gia quay xố mở thưởng miền trung có Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Bạn có thể xem chi tiết bảng kết quả xổ số bên dưới.
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 14-1-2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||
Giải tám | 71 | 20 | 81 | |
Giải bảy | 818 | 065 | 671 | |
Giải sáu | 1075 8274 6474 | 8744 8770 8736 | 8822 4588 2304 | |
Giải năm | 4551 | 9375 | 5366 | |
Giải tư | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | |
Giải ba | 61074 24806 | 04377 73382 | 52275 05616 | |
Giải nhì | 05613 | 61009 | 75336 | |
Giải nhất | 97274 | 17031 | 04004 | |
Đặc biệt | 979812 | 354957 | 414048 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 7-1-2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||
Giải tám | 73 | 19 | 72 | |
Giải bảy | 712 | 099 | 193 | |
Giải sáu | 9368 6982 8068 | 0899 7763 1233 | 3827 9333 5998 | |
Giải năm | 5008 | 7203 | 6352 | |
Giải tư | 40195 32155 56172 68115 94080 36965 22412 | 56274 84588 49858 50414 77333 00075 27920 | 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251 | |
Giải ba | 58830 00364 | 04948 69953 | 82848 25407 | |
Giải nhì | 38289 | 99253 | 70655 | |
Giải nhất | 33539 | 50922 | 78510 | |
Đặc biệt | 405136 | 140054 | 112021 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 31-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||
Giải tám | 39 | 07 | 39 | |
Giải bảy | 484 | 557 | 477 | |
Giải sáu | 8983 0097 4509 | 0426 8085 5136 | 8678 5153 3931 | |
Giải năm | 4898 | 2854 | 7427 | |
Giải tư | 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739 | 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472 | 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301 | |
Giải ba | 40130 46474 | 60809 94996 | 97798 15233 | |
Giải nhì | 25419 | 67195 | 73231 | |
Giải nhất | 56417 | 07921 | 20012 | |
Đặc biệt | 092956 | 423116 | 244187 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 24-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||
Giải tám | 33 | 52 | 45 | |
Giải bảy | 329 | 698 | 160 | |
Giải sáu | 4560 7694 7484 | 6890 2472 8933 | 3535 4847 0397 | |
Giải năm | 1340 | 3047 | 6233 | |
Giải tư | 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884 | 91954 91393 99992 11508 22997 22951 98952 | 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849 | |
Giải ba | 26917 13127 | 99156 28946 | 11379 44367 | |
Giải nhì | 40955 | 05128 | 37067 | |
Giải nhất | 61351 | 30551 | 90146 | |
Đặc biệt | 600674 | 910038 | 151500 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 17-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||
Giải tám | 98 | 40 | 35 | |
Giải bảy | 707 | 989 | 792 | |
Giải sáu | 0632 4012 8147 | 9039 7794 7831 | 9238 5585 7834 | |
Giải năm | 2908 | 0245 | 5917 | |
Giải tư | 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203 | 67214 17020 32162 60431 36461 49147 29312 | 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222 | |
Giải ba | 36732 41255 | 17352 91989 | 84193 22912 | |
Giải nhì | 98887 | 28808 | 34912 | |
Giải nhất | 96328 | 29849 | 15134 | |
Đặc biệt | 746261 | 940018 | 536331 | |
All 2 số 3 số 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |